2022/2023 |
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | VölkershausenFSV | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Fahner Höhe | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 16.10.2022, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mosbacher SV IMosbach | 2 : 3 a.W. |
|
7.ST | So, 12.03.2023, 7.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.03.2023, 8.ST | FSV WaltershausenWaltersh. | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.03.2023, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Förtha | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 07.05.2023, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | VölkershausenFSV | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Eintracht Stadtl.Stadtlengsf. | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SV 1921 WalldorfWalldorf | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SV Dietzhausen e.VDietzhausen | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | S.Hallenberg | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | S.Hallenberg | o.E. |
|
4.ST | Sa, 28.09.2019, 4.ST | SV Trusetal 05Trusetal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | o.E. |
|
5.ST | So, 06.10.2019, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | EFC Ruhla | o.E. |
|
6.ST | So, 13.10.2019, 6.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | o.E. |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV 1921 WalldorfWalldorf | o.E. |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | o.E. |
|