2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | EFC Ruhla II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | SPG SG Leina | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV EmsetalEmsetal | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | Tambach DietharzTambach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Wechmar | 0 : 4 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | Ballstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2022, 7.ST | ESV Lok GothaLOK Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 0 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | Ohratal II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | 4 : 1 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | Remstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | VFL 67 Gotha | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 26.11.2022, 16.ST | EFC Ruhla II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 19.02.2023, 15.ST | Eintracht | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | SG SV EmsetalEmsetal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Tambach DietharzTambach | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 1 |
|
17.ST | Do, 06.04.2023, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPG SG Leina | 3 : 2 |
|
19.ST | Mo, 10.04.2023, 19.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Emleben | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | VFL 67 Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|
22.ST | Fr, 21.04.2023, 22.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | ESV Lok GothaLOK Gotha | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Ohratal II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 2 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Remstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2023, 29.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | ESV Lok GothaLOK Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 4 |
|
| So, 11.07.2021, | SPG SG Leina | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
| Fr, 23.07.2021, | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | 4 : 1 |
|
| So, 01.08.2021, | SV NägelstädtNägelstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | SV Westring GothaWestring | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG VFB 1919 VachaVacha | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV Eintracht IftaEintracht If | 2 : 4 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mühlberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | Mosbacher SV IMosbach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 8 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | SG SV Borsch II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Schweina II | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FC Eisenach II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Eintracht IftaEintracht If | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 4 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Schweina II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG VFB 1919 VachaVacha | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | Mühlberg | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mosbacher SV IMosbach | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 5 |
|