2022/2023 |
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV EmsetalEmsetal | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | Tambach DietharzTambach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Tambach DietharzTambach | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Ohratal II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 2 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Remstädt | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Eintracht IftaEintracht If | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 4 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Schweina II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | Mühlberg | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 02.02.2020, | EFC Ruhla | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|