2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | ESV Lok GothaLOK Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 4 |
|
| So, 11.07.2021, | SPG SG Leina | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
| Fr, 23.07.2021, | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | 4 : 1 |
|
| So, 25.07.2021, | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | SV Westring GothaWestring | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV Eintracht IftaEintracht If | 2 : 4 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | SG SV Borsch II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Schweina II | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FC Eisenach II | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Schweina II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG VFB 1919 VachaVacha | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mosbacher SV IMosbach | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 5 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | EFC Ruhla II | 7 : 6 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | 6 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPG SG Leina | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SPVgg Siebleben 06 IISiebleben II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Ohrdruf II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker Gotha IIGotha II | 2 : 2 |
|
| So, 02.02.2020, | EFC Ruhla | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|