2021/2022 |
| Fr, 23.07.2021, | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | 4 : 1 |
|
| So, 01.08.2021, | SV NägelstädtNägelstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 15.08.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG VFB 1919 VachaVacha | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2021, 3.ST | EFC Ruhla | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SV Eintracht IftaEintracht If | 2 : 4 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | Mosbacher SV IMosbach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 8 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FC Eisenach II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Eintracht IftaEintracht If | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Eintracht | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPG SG Leina | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SPVgg Siebleben 06 IISiebleben II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Ohrdruf II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker Gotha IIGotha II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|