2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | EFC Ruhla II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 5 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | Ballstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2022, 7.ST | ESV Lok GothaLOK Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | 4 : 1 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | Remstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | VFL 67 Gotha | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Tambach DietharzTambach | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 1 |
|
17.ST | Do, 06.04.2023, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPG SG Leina | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | VFL 67 Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Remstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2023, 29.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SPG SG Leina | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mühlberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | Mosbacher SV IMosbach | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 8 : 3 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SPVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FC Eisenach II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Eintracht IftaEintracht If | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG VFB 1919 VachaVacha | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | Mühlberg | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Mosbacher SV IMosbach | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 5 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SV Westring Gotha IIWestring II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Wechmar | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Remstädt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 7 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Eintracht | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Emleben | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SPVgg Siebleben 06 IISiebleben II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | FSV Waltershausen IIWaltersh. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|