Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Geffe | 3 |
Leandro Klein | 3 | |
Luis Struck | 3 | |
Nikita Sell | 3 | |
Richard Möller | 3 | |
Richard Schreiber | 3 | |
Toni Pfeifer | 3 | |
8 | Dariush Khudadad | 2 |
Noel Leon Schütz | 2 | |
Oliver Poppe | 2 | |
Ron Herzmansky | 2 | |
Tim Knauf | 2 | |
13 | Max Ortlepp | 1 |
Paul Hammer | 1 | |
Paul Louis Tempel | 1 | |
Theo Thiele | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Trautmann | 7 |
Maxim Guckuck | 7 | |
Nikita Sell | 7 | |
Noel Leon Schütz | 7 | |
Robin Fischer | 7 | |
Theo Thiele | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
8 | Julius Trott | 6 |
Unbekannt | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
11 | Jonas Hoyer | 5 |
Leandro Klein | 5 | |
Marc Hellmann | 5 | |
Max Ortlepp | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
16 | Johannes Geffe | 4 |
Paul Alexander Or. | 4 | |
Richard Schreiber | 4 | |
Ron Herzmansky | 4 | |
Toni Pfeifer | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
22 | Noah-Joel Pilgram | 3 |
Paul Louis Tempel | 3 | |
24 | Tim Knauf | 2 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Henze | 10 |
2 | Julius Trott | 8 |
Robin Fischer | 8 | |
Theo Thiele | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
6 | Leon Trautmann | 7 |
Marc Hellmann | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
9 | Toni Seiler | 6 |
Unbekannt | 6 | |
11 | Unbekannt | 5 |
12 | Jakob Fischer | 4 |
13 | Erik Schreiber | 3 |
Finn-Niclas Traut. | 3 | |
Maxim Guckuck | 3 | |
Moritz Emil Günth. | 3 | |
17 | Niclas Hiebel | 2 |
Nils Häring | 2 | |
Pedro Holzheu | 2 | |
Tizian Heine | 2 | |
21 | Ilias Rohloff | 1 |
Salvatore Holzheu | 1 | |
Sebastian Pop | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anthony Peter Robus | 5 |
Noah Rommel | 5 | |
Paul Lenzer | 5 | |
Salvatore Holzheu | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
7 | Lenny Klinger | 4 |
Unbekannt | 4 | |
9 | Carl Ortlepp | 3 |
Jeremy Heunsch | 3 | |
Nils Häring | 3 | |
Pedro Holzheu | 3 | |
13 | Moritz Emil Günth. | 2 |
Unbekannt | 2 |