D-Junioren : Kreisliga St.2 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Fahner Höhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV 1968 Behringen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Reinhardsbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Nesse Apfelstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Remstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SPG SG GW Catterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Großfahner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wechmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.11.2019 10:00 | Fahner Höhe II | ![]() | : | ![]() | JFC Nesse Apfelstädt IIApfelstädt II | 1 : 2 | |
So, 10.11.2019 10:00 | TSV GroßfahnerGroßfahner | ![]() | : | ![]() | Emleben | 1 : 3 | |
Sa, 22.02.2020 10:00 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | ![]() | : | ![]() | Wechmar II | abgesagt | |
Sa, 22.02.2020 10:00 | Remstädt II | ![]() | : | ![]() | SPG SG GW CatterfeldCatterfeld | abgesagt | |
FSV 1968 Behringen II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 21.03.2020 10:00 | Remstädt II | ![]() | : | ![]() | JFC Nesse Apfelstädt IIApfelstädt II | abgesagt | |
Sa, 21.03.2020 10:00 | Fahner Höhe II | ![]() | : | ![]() | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | abgesagt | |
So, 22.03.2020 10:00 | Emleben | ![]() | : | ![]() | Wechmar II | abgesagt | |
So, 22.03.2020 10:00 | TSV GroßfahnerGroßfahner | ![]() | : | ![]() | FSV 1968 Behringen IIBehringen II | abgesagt | |
SPG SG GW Catterfeld ist spielfrei |