2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | Wechmar II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 4 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | JV Ohrange UnitedOhrange | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 0 : 3 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | SG SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|
2.ST | Mi, 29.09.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Wechmar II | 8 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG SchwabhausenSchwabhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | JFC Nesse Apfelstädt IIApfelstädt II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | Treffurt | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 2 |
() |
3.ST | Di, 26.04.2022, 3.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker GothaGotha | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FC Eisenach II | 1 : 5 |
|
6.ST | Mi, 11.05.2022, 6.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIApfelstädt II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2022, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Treffurt | 6 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | JV Ohrange UnitedOhrange | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 8 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Mühlberg II | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 18.10.2020, 6.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | JV Ohrange UnitedOhrange | 3 : 6 |
|